SLOANでは、5つの軸をそれぞれ2つの極へ分け、5文字のコードにします。
組み合わせは 2×2×2×2×2=32通り です。
ただし、これは「人間が本当に32種類に分かれる」という意味ではありません。Global Five / SLOANの提供元であるSimilarMinds自身も、32タイプを性格空間を大まかに区切るゾーンとして説明しています。
Rayne-Labでも、SLOANコードは連続的なBig Five系スコアを短く要約した表記として扱います。コードより元スコアを優先します。
5文字の読み方
| 位置 | 2つの極 | 意味 |
|---|---|---|
| 1文字目 | S / R | Social / Reserved |
| 2文字目 | L / C | Limbic / Calm |
| 3文字目 | O / U | Organized / Unstructured |
| 4文字目 | A / E | Accommodating / Egocentric |
| 5文字目 | N / I | Non-curious / Inquisitive |
たとえば RCUEI は Reserved / Calm / Unstructured / Egocentric / Inquisitive です。
SLOAN 32タイプ一覧
| コード | 5軸の内訳(1文字目→5文字目) |
|---|---|
| SLOAN | Social / Limbic / Organized / Accommodating / Non-curious |
| SLOAI | Social / Limbic / Organized / Accommodating / Inquisitive |
| SLOEN | Social / Limbic / Organized / Egocentric / Non-curious |
| SLOEI | Social / Limbic / Organized / Egocentric / Inquisitive |
| SLUAN | Social / Limbic / Unstructured / Accommodating / Non-curious |
| SLUAI | Social / Limbic / Unstructured / Accommodating / Inquisitive |
| SLUEN | Social / Limbic / Unstructured / Egocentric / Non-curious |
| SLUEI | Social / Limbic / Unstructured / Egocentric / Inquisitive |
| SCOAN | Social / Calm / Organized / Accommodating / Non-curious |
| SCOAI | Social / Calm / Organized / Accommodating / Inquisitive |
| SCOEN | Social / Calm / Organized / Egocentric / Non-curious |
| SCOEI | Social / Calm / Organized / Egocentric / Inquisitive |
| SCUAN | Social / Calm / Unstructured / Accommodating / Non-curious |
| SCUAI | Social / Calm / Unstructured / Accommodating / Inquisitive |
| SCUEN | Social / Calm / Unstructured / Egocentric / Non-curious |
| SCUEI | Social / Calm / Unstructured / Egocentric / Inquisitive |
| RLOAN | Reserved / Limbic / Organized / Accommodating / Non-curious |
| RLOAI | Reserved / Limbic / Organized / Accommodating / Inquisitive |
| RLOEN | Reserved / Limbic / Organized / Egocentric / Non-curious |
| RLOEI | Reserved / Limbic / Organized / Egocentric / Inquisitive |
| RLUAN | Reserved / Limbic / Unstructured / Accommodating / Non-curious |
| RLUAI | Reserved / Limbic / Unstructured / Accommodating / Inquisitive |
| RLUEN | Reserved / Limbic / Unstructured / Egocentric / Non-curious |
| RLUEI | Reserved / Limbic / Unstructured / Egocentric / Inquisitive |
| RCOAN | Reserved / Calm / Organized / Accommodating / Non-curious |
| RCOAI | Reserved / Calm / Organized / Accommodating / Inquisitive |
| RCOEN | Reserved / Calm / Organized / Egocentric / Non-curious |
| RCOEI | Reserved / Calm / Organized / Egocentric / Inquisitive |
| RCUAN | Reserved / Calm / Unstructured / Accommodating / Non-curious |
| RCUAI | Reserved / Calm / Unstructured / Accommodating / Inquisitive |
| RCUEN | Reserved / Calm / Unstructured / Egocentric / Non-curious |
| RCUEI | Reserved / Calm / Unstructured / Egocentric / Inquisitive |
32コードは4グループで読むと分かりやすい
最初の2文字で大きく4グループに分けると、32コードを覚えやすくなります。
各記事では、3文字目以降の Organized / Unstructured、Accommodating / Egocentric、Non-curious / Inquisitive の組み合わせを使って8タイプを詳しく読みます。
早見表だけで人物像を決めない
同じコードでも、元スコアは大きく違います。
たとえば外向性が境界ぎりぎりでSocial側に入った人と、非常に高い人が同じSになることがあります。
また、SLOANの極名には「Egocentric」「Non-curious」など強く聞こえる語がありますが、人格評価ではありません。
Rayne-Labでは、各コードを「性格の本質」ではなく、5軸の方向を短く表示する記号として読みます。
合わせて読みたい
SLOANそのものの仕組みはSLOANとは?OCEANとの違いと5文字コードの読み方で詳しく説明しています。
Big Fiveの5軸に戻る場合はBig Fiveとは?から確認してください。
※SLOANの32コードはGlobal Fiveの5軸を二分した表記です。Rayne-Labでは独自診断や32人格分類として扱わず、Big Five系プロフィールの補助的な読み方として紹介します。